ОТПРАВКА ТОВАРА ПЕРЕВОЗЧИКАМИ: Новая почта, Интайм, Диливери - осуществляеться только по 100% предоплате, в связи с нестабильностью курса валют!
Дни доставки товара: Вторник, Четверг, Суббота
- Установка:
1600 грн - 7й и 9й кондиционер
1800 грн - 12й кондиционер (3м монтажной магистрали входят в стоимость установки).
- При нашей установке наши монтажники убирают за собой.
, , , | |
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10 |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 576х396х245 |
Емкость резервуара для воды, л | - |
Метод увлажнения | - |
Обслуживаемая площадь,кв. м | 41 |
Потребляемая мощность, Вт | 95/85/75/60 |
Расход воды, мл/ч | - |
Тип очистителя | Фильтр грубой очистки, Silver ion, HIMOP с технологией Cold Catalyst, HEPA |
Уровень шума, Дб | 50/44/36/26 |
Дополнительно | |
Основное назначение | очиститель воздуха |
Основные функции | |
Ионизация | нет |
Ароматизация | нет |
Очищение | да |
Увлажнение | нет |
Дополнительные характеристики: | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Оснащение | |
Пульт ДУ | да |
Таймер | н.д. |
Цифровой дисплей | н.д. |
Корпус | |
Цвет | белый |
Наличие фильтров | |
НЕРА фильтр | да |
антибактериальный увлажняющий фильтр | нет |
генератор аэроионов (ионизация) | нет |
ионизирующий серебрянный стержень ISS | - |
карбоновый фильтр | да |
нано-серебрянный фильтр | да |
нано-фильтр | нет |
низкотемпературный каталитический фильтр | нет |
система Neutralizer | нет |
стримерный разряд Flash Streamer | нет |
угольный фильтр | нет |
фильтр био-антител | нет |
фильтр для умягчения воды | - |
фильтр предварительной очистки | да |
фотокаталитический фильтр (ультрофиолет.изл.) | нет |
электростатический пылеулавливающий фильтр | н.д. |
Дополнительные функции | |
Автоматическая регулировка влажности | - |
Автоматический режим очистки воздуха | да |
Внутренняя подсветка | - |
Дополнительно | Расход воздуха 300/230/150/75 м?/час, 4 скорости вращения вентилятора |
Защита от детей | н.д. |
Регулятор интенсивности испарения | - |
Тёплый пар | - |
Управление степенью очистки | да |
Охлаждение | есть |
---|---|
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Размер помещения, кв.м. | 35 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,09/1,115 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,8 |
Размеры внутреннего блока, мм В х Ш х Г | 275х826х260 |
Размеры внешнего блока, мм В х Ш х Г | 265х720х548 |
Уровень шума (внутреннего блока), дБ - min/max | 26/36 |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | + (-15) |
Защита от неправильной эксплуатации | есть |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Дополнительно | Цвет внутреннего блока: белый. Вес: внутреннего блока - 10 кг, внешнего блока - 30 кг. Автоматическое управление жалюзи (Вверх / Вниз). Ручное управление жалюзи (Влево / Вправо). Ступенчатый контроль потока (Охлаждение / Вентиляция): 4/4. Режим "Морской бриз". 3 care фильтра. Антибактериальное покрытие. Фильтр тонкой очистки воздуха 60 Full HD. Защита от аллергии. Режим Авто очистка. Звуковой сигнал Вкл / Выкл. Таймер на 24 часа. 2 ступенчатое охлаждение. |
Духовка Hotpoint-Ariston FKQ 637 (I) электрическая независимая , Энергопотребление класс А , многофункциональная, число режимов нагрева: 6 , 60 х 60 x 57 см , Конвекция есть , Гриль есть , Вертел нет , Цвет серебристый .
Ширина, мм | 600 |
---|---|
Управление | сенсорное |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Mаксимальная производительность, куб.м/час | 850 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), кв.м | от 28,5 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3 |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2 галогеновые х 20 |
Samsung RL48RLBMG1/BWT RL48RLBMG1/BWT; Описание: Холод. з нижньою мороз. кам., Samsung, RL48RLBMG1/BWT, Тип : Комби с нижней… морозильной камерой Цвет : Серебристый Объем общий полезный (л) :325 Объем полезный холодильная камера (л) : 231 Объем полезный морозильная камера (л) : 94 Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) : 1920x595x643 Вес (кг): 76 Системы охлаждения : - No-Frost + - Multi Flow (Многопоточная система) + Инвертерный компрессор: + Класс энергопотребления : A+ Энергопотребление (КВт*час/год) : 300
Ширина, мм | 600 |
---|---|
Управление | механическое |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Mаксимальная производительность, куб.м/час | 700 |