ОТПРАВКА ТОВАРА ПЕРЕВОЗЧИКАМИ: Новая почта, Интайм, Диливери - осуществляеться только по 100% предоплате, в связи с нестабильностью курса валют!
Дни доставки товара: Вторник, Четверг, Суббота
Телевизор ЖК Philips 42PFL5038T , Поддержка HD , Яркость 400 кд/м2 , AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi , LED подсветка есть, Edge LED ,Поддерживаемые форматы . | |
Основные характеристики | |
Тип | Телевизор ЖК |
Диагональ | 42" (107 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Стереозвук | есть |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Частота обновления | 300 Гц |
Поддержка 3D | да |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Изображение | |
Яркость | 400 кд/м2 |
Прогрессивная развертка | есть |
Динамическая контрастность | 500000:1 |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Звук | |
Мощность звука | 24 Вт (2x12 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Разъем для наушников | есть |
Выходы | коаксиальный |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Наличие Wi-Fi | есть |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Защита от детей | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Картинка в картинке | есть |
Поддержка Skype | есть |
Подсветка Ambilight | есть |
Дополнительно | |
Цвет | серебристый |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 958x577x34 мм |
Потребляемая мощность | 46 Вт |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 958x646x205 мм |
Вес с подставкой | 15.5 кг |
Вес без подставки | 13.6 кг |
Дополнительная информация | PMR 300 |
Ширина, мм | 600 |
---|---|
Управление | сенсорное |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Mаксимальная производительность, куб.м/час | 850 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), кв.м | от 28,5 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3 |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2 галогеновые х 20 |
Вытяжка Best ES 414 2M WH 60 встраиваемая , Управление механическое, ползунковое , 500 куб. м/ч , Количество скоростей 3 , Ширина , белый
Samsung RL48RLBMG1/BWT RL48RLBMG1/BWT; Описание: Холод. з нижньою мороз. кам., Samsung, RL48RLBMG1/BWT, Тип : Комби с нижней… морозильной камерой Цвет : Серебристый Объем общий полезный (л) :325 Объем полезный холодильная камера (л) : 231 Объем полезный морозильная камера (л) : 94 Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) : 1920x595x643 Вес (кг): 76 Системы охлаждения : - No-Frost + - Multi Flow (Многопоточная система) + Инвертерный компрессор: + Класс энергопотребления : A+ Энергопотребление (КВт*час/год) : 300
Ширина, мм | 600 |
---|---|
Управление | механическое |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Mаксимальная производительность, куб.м/час | 700 |