LED-подсветка; 3D; диагональ : 40''; разрешение : FullHD (1920*1080px); тюнер : DVB-T2, DVB-C; опции : Wi-Fi, интернет-браузер,… Skype, Smart TV, конвертация 2D в 3D; VESA : 200x200 | |
Основные характеристики | |
Тип | Телевизор ЖК |
Диагональ | 40" (102 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Стереозвук | есть |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Частота обновления | 800 Гц |
Описание производителя | |
Поддержка 3D | да |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Изображение | |
Яркость | 400 кд/м2 |
Прогрессивная развертка | есть |
Динамическая контрастность | 500000:1 |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Звук | |
Мощность звука | 40 Вт (2х20 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x5, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Разъем для наушников | есть |
Выходы | оптический |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Поддержка Skype | есть |
Подсветка Ambilight | есть |
Дополнительно | |
Цвет | светло-серебристый |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 910x524x30 мм |
Потребляемая мощность | 63 Вт |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 910x590x206 мм |
Вес с подставкой | 14.4 кг |
Вес без подставки | 11 кг |
Дополнительная информация | Pixel precise HD; 800 Hz Perfect Motion Rate |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |