Дни доставки товара: Вторник, Четверг, Суббота
В связи с переездом, имеем СУПЕР ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ цены на некоторые товары. Сравните и убедитесь! ;)
Тип-ID-6070 Philips 32PFL5606H , Поддержка HD , Яркость , , LED подсветка ,Поддерживаемые форматы . | |
Звук | |
Объемное звучание | + |
Акустическая система (Вт) | 2x10 |
Выход на наушники | + |
Стерео NICAM | + |
Интерфейсы | |
Наличие Wi-Fi | нет |
Дополнительно | |
Вес, кг | 6,1 |
Время реакции, мс | 2 |
Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C |
Габариты, мм | 473x761x39,9 |
Диагональ экрана, дюйм | 32" (81 см) |
Контрастность | н.д. |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | н.д./ |
Разрешение/частота, Гц | 1920x1080/100 |
Тип (тип матрицы) | Телевизор ЖК |
Тюнер аналоговый/цифровой | +/+ |
Угол обзора, гор / верт | н.д. |
Формат изображения | 16:9 |
Яркость, cd/m | 400 |
Входы | |
PC-аудио | + |
PC-видео | D-sub |
S-Video | - |
SCART | + |
Аудио | + |
Композитный | + |
Компонентный | + |
Цифровые входы | 3xHDMI |
Оснащение | |
Кардридер | CI+, USB |
Количество программ | н.д. |
Поддержка 3D | нет |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Сетевой интерфейс | - |
Телетекст (страниц) | 1000 |