Bravis LED-19H10B , Поддержка HD , Яркость , , LED подсветка ,Поддерживаемые форматы . |
Основные характеристики |
Вес, кг | нет данных |
Время реакции, мс | нет данных |
Входной видеосигнал | PAL, SECAM |
Габариты, мм | 494х359х126 |
Диагональ экрана, дюйм | 19" (48 см) см) см)" (122" (56 см)" (56 см)" (56 см)" (56 см) см)" (122" (56 см)" (56 см)" (56 см)" (56 см)" (56 см) см) см)" (48" (122 см)" (122" (56 см) см)" (122" (56 см)" (56 см) см)" (122" (56 см)" (56 см)" (56 см) см)" (122" (56 см)" (56 см)" (56 см)" (56 см) см)" (122" (56 см)" (56 см)" (56 см)" (56 см)" (56 см) см) см) |
Контрастность | 1000:1 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данных |
Разрешение/частота, Гц | 1366х768/60 |
Тип (тип матрицы) | Телевизор ЖК |
Тюнер аналоговый/цифровой | +/- |
Формат изображения | 16:9 |
Яркость, cd/m | нет данных |
Угол обзора, гор/верт | нет данных |
Звук |
Объемное звучание | - |
Акустическая система (Вт) | 2х2 |
Выход на наушники | - |
Стерео NICAM | + |
Входы |
PC-аудио | нет данных |
PC-видео | D-Sub |
S-Video | - |
SCART | нет данных |
Аудио | нет данных |
Композитный | нет данных |
Компонентный | нет данных |
Цифровые входы | HDMI |
Оснащение |
Кардридер | - |
Количество программ | нет данных |
Поддержка 3D | нет |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Сетевой интерфейс | - |
Телетекст (страниц) | - |
Smart TV | - |
USB для подключения накопителей | 1хUSB |
Встроенный DVD/Blu-ray плеер | - |