Orion LED1946 , Поддержка HD , Яркость , , LED подсветка ,Поддерживаемые форматы . |
Звук |
Объемное звучание | + |
Акустическая система (Вт) | 2x3 |
Выход на наушники | + |
Стерео NICAM | + |
Дополнительно |
Вес, кг | н.д. |
Время реакции, мс | 5 |
Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC |
Габариты, мм | н.д. |
Диагональ экрана, дюйм | 19 |
Контрастность | 1000:1 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | н.д. |
Разрешение/частота, Гц | 1366x768/50 |
Тип (тип матрицы) | телевизор ЖК (LED) |
Тюнер аналоговый/цифровой | +/- |
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
Формат изображения | 16:9 |
Яркость, cd/m | 250 |
Входы |
PC-аудио | + |
PC-видео | D-sub |
S-Video | - |
SCART | + |
Аудио | + |
Композитный | н.д. |
Компонентный | + |
Цифровые входы | HDMI |
Оснащение |
Кардридер | USB |
Количество программ | 200 |
Поддержка 3D | - |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Сетевой интерфейс | - |
Телетекст (страниц) | + |