; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Основные характеристики |
Емкость для моющего средства, л | - |
Емкость пылесборника, л | 2 |
Количество ступеней фильтрации | нет данных |
Максимальная мощность, Вт | 1700 |
Мощность всасывания | нет данных |
Тип | Пылесос полноразмерный |
Дополнительно |
Вес, кг | 8 |
Габариты, мм | 318х486х306 |
Длина шнура, м | 8 |
Дополнительно | Управление переключателем „Softtouch“. Ролики повышенной проходимости-высокая маневренность. Электронная регулировка мощности - 4 ступени. |
Радиус действия, м | 11 |
Регулятор мощности | на корпусе |
Уровень шума, дБ | нет данных |
Цвет | небесная лазурь/серебристый |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | - |
пластиковый контейнер | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
резервуар с водой | + |
сменный бумажный мешок | - |
Тип фильтра |
бумажный | - |
водяной (aqua-фильтр) | + |
синтетический | нет данных |
тканевый | - |
угольный | - |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | + |
очистка паркета | + |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | + |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | + |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
очистка ковров и ковровых покрытий | - |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |