; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Дополнительно |
Вес, кг | 4,2 |
Габариты, мм | 406х282х220 |
Длина шнура, м | 6 |
Емкость для моющего средства, л | - |
Емкость пылесборника, л | 3 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Максимальная мощность, Вт | 1800-2000 |
Мощность всасывания | 350 |
Радиус действия, м | 9 |
Регулятор мощности | на корпусе |
Тип | Пылесос компактный |
Уровень шума, дБ | 83 |
Цвет | красный |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | + |
пластиковый контейнер | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
резервуар с водой | - |
сменный бумажный мешок | н.д. |
Тип фильтра |
бумажный | - |
водяной (aqua-фильтр) | - |
синтетический | Микрофильтр |
тканевый | - |
угольный | - |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | н.д. |
очистка паркета | - |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | н.д. |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | н.д. |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | + |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | - |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
очистка ковров и ковровых покрытий | - |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |