; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Дополнительно |
Вес, кг | 5,5 |
Габариты, мм | н.д. |
Длина шнура, м | 8 |
Емкость для моющего средства, л | - |
Емкость пылесборника, л | 2 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Максимальная мощность, Вт | 2100 |
Мощность всасывания | 370 |
Радиус действия, м | 11 |
Регулятор мощности | н.д. |
Тип | Пылесос компактный |
Уровень шума, дБ | 80 |
Цвет | глубокий черный |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | - |
пластиковый контейнер | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | + |
резервуар с водой | - |
сменный бумажный мешок | - |
Тип фильтра |
бумажный | н.д. |
водяной (aqua-фильтр) | - |
синтетический | HEPA12 |
тканевый | н.д. |
угольный | н.д. |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | н.д. |
очистка паркета | - |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | н.д. |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | н.д. |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | - |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
очистка ковров и ковровых покрытий | - |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |