; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Дополнительно |
Вес, кг | 6,2 |
Габариты, мм | 300х285х440 |
Длина шнура, м | 9 |
Емкость для моющего средства, л | н.д. |
Емкость пылесборника, л | 1,2 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Максимальная мощность, Вт | 2050 (двигатель - 1400, пар - 650) |
Мощность всасывания | 340 |
Радиус действия, м | 12 |
Регулятор мощности | на ручке |
Тип | Пылесос |
Тип | компактный |
Уровень шума, дБ | 72 |
Цвет | черный |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | - |
пластиковый контейнер | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | + |
резервуар с водой | + |
сменный бумажный мешок | - |
Тип фильтра |
бумажный | - |
водяной (aqua-фильтр) | - |
синтетический | HEPA 13 |
тканевый | - |
угольный | - |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | + |
очистка паркета | - |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | - |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | + |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | + |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | - |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
очистка ковров и ковровых покрытий | - |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
паровая обработка поверхностей | + |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |