; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Дополнительно |
Вес, кг | 4,4 |
Габариты, мм | н.д. |
Длина шнура, м | 6 |
Емкость для моющего средства, л | - |
Емкость пылесборника, л | 3,5 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Максимальная мощность, Вт | 2100 |
Мощность всасывания | 330 |
Радиус действия, м | 8 |
Регулятор мощности | на корпусе |
Тип | Пылесос |
Тип | компактный |
Уровень шума, дБ | 81 |
Цвет | синий металлик |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | + |
пластиковый контейнер | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
резервуар с водой | - |
сменный бумажный мешок | - |
Тип фильтра |
бумажный | - |
водяной (aqua-фильтр) | - |
синтетический | + |
тканевый | - |
угольный | - |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | + |
очистка паркета | - |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | - |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | - |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
очистка ковров и ковровых покрытий | - |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |