; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Дополнительно |
Вес, кг | н.д. |
Габариты, мм | н.д. |
Длина шнура, м | н.д. |
Емкость для моющего средства, л | - |
Емкость пылесборника, л | 1,2 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Максимальная мощность, Вт | 1800 |
Мощность всасывания | н.д. |
Радиус действия, м | н.д. |
Регулятор мощности | без регулятора |
Тип | Пылесос |
Тип | компактный |
Уровень шума, дБ | 80 |
Цвет | красный |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | - |
пластиковый контейнер | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | + |
резервуар с водой | - |
сменный бумажный мешок | - |
Тип фильтра |
бумажный | н.д. |
водяной (aqua-фильтр) | - |
синтетический | н.д. |
тканевый | н.д. |
угольный | - |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | - |
очистка паркета | - |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | - |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | - |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | - |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
очистка ковров и ковровых покрытий | - |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |