; ;Потребляемая мощность ; Пылесборник ; ;Мощность всасывания ; |
Дополнительно |
Вес, кг | 10,2 |
Габариты, мм | 355x483x312 |
Длина шнура, м | 6,3 |
Емкость для моющего средства, л | н.д. |
Емкость пылесборника, л | 3 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Максимальная мощность, Вт | 1500 |
Мощность всасывания | 320 |
Радиус действия, м | 9 |
Регулятор мощности | на корпусе |
Тип | Пылесос |
Тип | компактный |
Уровень шума, дБ | 80 |
Цвет | бирюзовый |
Тип пылесборника |
многоразовый текстильный мешок | - |
пластиковый контейнер | + |
пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
резервуар с водой | н.д. |
сменный бумажный мешок | - |
Тип фильтра |
бумажный | - |
водяной (aqua-фильтр) | + |
синтетический | HEPA 11 |
тканевый | - |
угольный | - |
Функции сухой уборки |
выбивание | - |
очистка мягкой мебели, одежды | + |
очистка паркета | - |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | + |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
Функции влажной уборки |
возможность сбора жидкости | н.д. |
дезодорирование и ароматизация помещения | н.д. |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | н.д. |
мытье окон, витражей, зеркал | н.д. |
очистка ковров и ковровых покрытий | н.д. |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | н.д. |
паровая обработка поверхностей | н.д. |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | н.д. |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | н.д. |